Ich mag ja Statistiken. Daher habe ich einfach mal eine Statistik bzw. Tabelle erstellt, aus der abgelesen werden kann, wie viele Nächte ich jeweils pro Bundesstaat verbracht habe. Diese Tabelle wird bei weiteren USA-Reisen fortgeführt.
Bundesstaat | Anzahl der Übernachtungen | Orte/Städte |
---|---|---|
Alabama | - | - |
Alaska | 1 | Skagway |
Arizona | 10 | Flagstaff (3x), Tusayan (2x), Phoenix, Tucson, North Rim, South Rim, Kingman |
Arkansas | 1 | Russelville |
Colorado | 4 | Cortez, Boulder, Grand Junction, Colorado Springs |
Connecticut | - | noch nicht bereist |
Delaware | - | - |
Florida | 9 | Orlando (4x), Cocoa Beach (2x), Clearwater, Key West, Naples |
Georgia | - | - |
Hawaii | - | noch nicht bereist |
Idaho | 3 | Idaho Falls (3x) |
Illinois | 3 | Chicago (2x), Springfield |
Indiana | 2 | Portage (2x) |
Iowa | 1 | Davenport |
Kalifornien | 15 | Anaheim (6x), Modesto (2x), Barstow, Death Valley, Sequoia, Visalia, Cathedral City, Fresno, Eureka |
Kansas | 1 | Goodland |
Kentucky | - | - |
Louisiana | 1 | Shreveport |
Maine | - | noch nicht bereist |
Maryland | 1 | Bel Air |
Massachusetts | - | noch nicht bereist |
Michigan | - | - |
Minnesota | - | - |
Mississippi | 1 | Biloxi |
Missouri | 2 | Springfield, Kansas City |
Montana | 2 | Great Falls, Butte |
Nebraska | 1 | North Platte |
Nevada | 5 | Las Vegas (4x), Eureka |
New Hampshire | - | noch nicht bereist |
New Jersey | - | - |
New Mexico | 6 | Gallup (2x), Alamogordo (2x), Albuquerque, Roswell |
New York | 15 | New York City (15x) |
North Carolina | 2 | Fayetteville, Asheville |
North Dakota | 1 | Fargo |
Ohio | 2 | Toledo, Youngstown |
Oklahoma | - | - |
Oregon | 2 | Medford, Eugene |
Pennsylvania | 3 | Somerset, Grove City, Chambersburg |
Rhode Island | - | noch nicht bereist |
South Carolina | - | - |
South Dakota | 2 | Sioux Falls, Rapid City |
Tennessee | 2 | Hurricane Mills, Kodak |
Texas | 2 | Wichitia Falls, Amarillo |
Utah | 15 | Green River (4x), Kanab (4x) Cedar City (2x), Provo, Boulder, St. George, Richfield, Springville |
Vermont | - | noch nicht bereist |
Virginia | 1 | Manassas |
Washington | 3 | Chehalis, Olympia, Yakima |
West Virginia | 1 | Bridgeport-Clarksburg |
Wisconsin | 1 | Madison |
Wyoming | 2 | Gilette, Cody |
Insgesamt | 123 Nächte |
